Inventory
2009 C50 BOULEVARD - Suzuki
Pending
Availability | Pending |
Color | RED |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 4-stroke, Liquid-cooled, OHC, 45° V-twin |
Displacement | 805 cc (49.1 cu. in.) |
Seat Height | 27.6 in. (700 mm) |
2007 DYNA WIDE GLIDE - Harley-Davidson®
$7,495.00
Availability | In Stock |
Color | YELLOW |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Twin Cam 96™ |
Displacement | 1584cc |
Seat Height | Laden: 27.5 in. (698.5mm), Unladen: 28.5 in. (723.0mm) |
2022 NIGHTSTER - Harley-Davidson®
$8,995.00
Availability | In Stock |
Color | VIVID BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Revolution® Max 975T |
Displacement | 59.5 cu. in. |
Seat Height | 27.1 in. |
2021 STREET GLIDE - Harley-Davidson®
$17,395.00
Availability | In Stock |
Color | VIVID BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Milwaukee-Eight® 107 |
Displacement | 107 cu. in. |
Seat Height | 25.7 in. (laden) |
2010 ULTRA CLASSIC - Harley-Davidson®
$10,495.00
Availability | In Stock |
Color | RED |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Twin Cam 96® |
Displacement | 96 cu. in. (1584 cc) |
Seat Height | Laden: 27.3 in. (693.42 mm); Unladen: 30.7 in. (779.78 mm) |
Availability | Sold |
Color | BLUE AND WHITE |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Milwaukee-Eight® 114 |
Displacement | 1,868 cc (114 cu in.) |
Seat Height | 26.3 in. |
Availability | Sold |
Color | BLUE |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Twin Cam 96B™ |
Displacement | 96.0 in.³ (1584 cm³) |
Seat Height | Laden: 26.1 in. (662.9 mm), Unladen: 28.3 in. (718.8 mm) |
2004 HERITAGE SOFTAIL - Harley-Davidson®
$6,895.00
Availability | In Stock |
Color | YELLOW AND BLUE |
Style | Cruiser |
2013 VSTAR 650 CUSTOM - Star Motorcycles
$3,695.00
Availability | In Stock |
Color | BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 70 deg. V-twin; SOHC, 2 valves/cylinder |
Displacement | 40 cu.in. (649 cc) |
Seat Height | 27.4 in. |
Availability | Sold |
Color | VIVID BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | High Output Twin Cam 103™ |
Displacement | 103.1 cu.in. (1,690 cc) |
Wheelbase | 64 in. (1,625 mm) |
2016 FATBOB 103 - Harley-Davidson®
$9,495.00
Availability | In Stock |
Color | VIVID BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | High Output Twin Cam 103™ |
Displacement | 103.1 cu in. (1,690 cc) |
Seat Height | Laden: 26.1 in. (663 mm); Unladen: 27.2 in. (690 mm) |
2007 SOFTAIL STANDARD - Harley-Davidson®
$6,795.00
Availability | In Stock |
Color | VIVID BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Twin Cam 96B™ |
Displacement | 96.0 in.³ (1584 cm³) |
Seat Height | Laden: 26.1 in. (662.9 mm), Unladen: 28.3 in. (718.8 mm) |
2008 CROSS BONES - Harley-Davidson®
$16,500.00
Availability | In Stock |
Color | OLIVE |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Rigid mounted, 1584 ccTwin Cam 96B™ Balanced Engine |
Displacement | 96.0 in.³ |
Seat Height | Laden: 26.6 in.; Unladen: 30.2 in. |
Availability | Sold |
Color | VIVID BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight 114 |
Displacement | 114 cu. in. |
Seat Height | 27.1 in. |
Availability | Sold |
Color | RED AND BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Milwaukee-Eight® 114 |
Displacement | 114 cu. in. |
Seat Height | 25.9 in. (laden) |
Availability | Sold |
Color | WHITE SAND PEARL |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Milwaukee-Eight 117 |
Displacement | 117 cu in |
Seat Height | 27 in. |
Availability | Sold |
Color | RED |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | SOHC 4-stroke V-twin; 4 valves |
Displacement | 58-cu.in. (942cc) |
Seat Height | 27.2 in. |
2007 SHADOW AERO 750 - Honda
$3,595.00
Availability | In Stock |
Color | BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 52-degree V-twin |
Displacement | 745cc |
Seat Height | 25.9 in. (658mm) |
2022 FREEWHEELER - Harley-Davidson®
$23,495.00
Availability | In Stock |
Color | VIVID BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Milwaukee-Eight® 114 |
Displacement | 114 cu. in. |
Seat Height | 26.2 in. |
Availability | Sold |
Color | BLACK DENIUM |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Milwaukee-Eight® 107 |
Displacement | 1,746 cc (107 cu.in.) |
Seat Height | 26.1 in. |
2021 STREET GLIDE - Harley-Davidson®
$16,895.00
Availability | In Stock |
Color | RED |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Milwaukee-Eight® 107 |
Displacement | 107 cu. in. |
Seat Height | 26.1 in. (laden) |
2019 ROAD KING - Harley-Davidson®
$14,795.00
Availability | In Stock |
Color | SILVER |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Milwaukee-Eight® 107 |
Displacement | 1,746 cc (107 cu in.) |
Seat Height | 26.3 in. |
Availability | Sold |
Color | CHARCOAL PEARL |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | High Output Twin Cam 103™ with integrated oil cooler |
Displacement | 103.1 cu.in. (1,690 cc) |
Seat Height | Laden: 26.1 in. (662.94 mm); Unladen: 27.4 in. (695 mm) |
Availability | In Stock |
Color | SNAKE VENOM |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Evolution® |
Displacement | 53.9 cu. in. (883 cc) |
Seat Height | 25.7 in. (laden) |
Availability | Sold |
Color | BLUE |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 28.7 cu. in. (471 cc) |
Seat Height | 27.2 in. (690.9 mm) |
2022 ROAD GLIDE SPECIAL - Harley-Davidson®
$21,495.00
Availability | In Stock |
Color | BLUE |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Milwaukee-Eight® 114 |
Displacement | 114 cu. in. |
Seat Height | 26.1 in. |
2023 vulcan 650 s cafe - Kawasaki
$7,795.00
Availability | In Stock |
Color | GREY |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 27.8 in. (706.1 mm) |
2012 ROAD GLIDE CUSTOM - Harley-Davidson®
$11,495.00
Availability | In Stock |
Color | MATTE BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Twin Cam 103™ with Integrated Oil-Cooler |
Displacement | 103 cu. in. (1,690 cc) |
Seat Height | 27.1 in. (688 mm) |