Inventory
2017 STREET GLIDE - Harley-Davidson®
$15,895.00
Availability | In Stock |
Color | BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Milwaukee-Eight™ 107 |
Displacement | 107 cu in. (1,746 cc) |
Seat Height | Laden: 26.1 in. (664 mm); Unladen: 27 in. (687 mm) |
2016 TRI-GLIDE - Harley-Davidson®
$24,995.00
Availability | In Stock |
Color | COSMIC BLUE |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | High Output Twin Cam 103™ |
Displacement | 103.1 cu in (1,690 cc) |
Seat Height | Laden: 27.1 in. (688 mm); Unladen: 28.3 in. (720 mm) |
2023 KLR650 ADVENTURE ABS - Kawasaki
$6,495.00
Availability | In Stock |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-Stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 652cc |
Seat Height | 34.3 in. |
Wheelbase | 60.6 in. |
2022 TIGER SPORT 660 - Triumph
$6,695.00
Availability | In Stock |
Color | BLUE |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder, 240° firing order |
Displacement | 660 cc |
Seat Height | 32.87 in. (835 mm) |
2021 MT-03 - Yamaha
Sold
Availability | Sold |
Color | GREY |
Style | Street Bikes |
Engine Type | DOHC 4-stroke; 4 valves |
Displacement | 321cc |
Seat Height | 30.7 in. |
2023 R7 - Yamaha
$9,995.00
Availability | In Stock |
Color | BLUE |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, DOHC inline twin-cylinder; 4-valves per cylinder |
Displacement | 689cc |
Seat Height | 32.9 in. |
2023 MT-07 - Yamaha
$8,695.00
Availability | In Stock |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Engine Type | DOHC, 4-stroke, 4-valves per cylinder |
Displacement | 689cc |
Seat Height | 31.7 in. |
2024 Z650 - Kawasaki
$7,295.00
Availability | In Stock |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
2023 R3 - Yamaha
$5,995.00
Availability | In Stock |
Color | BLUE |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, DOHC inline twin-cylinder; 4-valves per cylinder |
Displacement | 321cc |
Seat Height | 30.7 in. |
2024 AFRICA TWIN - Honda
$13,295.00
Availability | In Stock |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (856 mm) |
2019 NINJA 650 ABS - Kawasaki
$6,895.00
Availability | In Stock |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, water-cooled |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 31.1 in. |
2018 DR-Z400SM - Suzuki
$5,895.00
Availability | In Stock |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 398cc |
Seat Height | 35.0 in. (890 mm) |
2024 MT-07 - Yamaha
$8,695.00
Availability | In Stock |
Color | GREY |
Style | Street Bikes |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 42 cu. in. (689 cc) |
Seat Height | 31.7 in. (805.2 mm) |
2024 RZR 1000 XP SPORT - Polaris
On Sale
$17,795.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Color | WHITE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2023 RZR1000XP ULTIMATE 4X4 - Polaris
$16,495.00
Availability | In Stock |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2024 XPEDITION 1000 XP PREMIUM - Polaris
On Sale
$23,995.00
You Save $600.00
Availability | In Stock |
Color | GREY |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2019 TALON 1000R - Honda
$16,795.00
Availability | In Stock |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | Unicam® Ohc Longitudinally Mounted Parallel-twin Four-stroke; Four Valves Per Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Six-speed Automatic Dual-clutch Transmission (dct) With High/low Subtransmission. Two Drive Modes With 2wd And I-4WD. Three Shift Modes (standard, Sport, Manual W/ Paddle Shifters). |
2023 WOLVERINE X4 R-SPEC 850 - Yamaha
On Sale
$15,195.00
You Save $600.00
Availability | In Stock |
Color | BLACK AND BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel-twin, DOHC; 4 valves |
Displacement | 847cc |
Transmission | Ultramatic V-belt with all-wheel engine braking; L, H, N, R |
2022 COMMANDER 1000 XT - Can-Am
$16,695.00
Availability | In Stock |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | 100 hp, Rotax® 976 cc, V-twin, liquid cooled |
Displacement | 976 cc |
Transmission | QQuick Response System (QRS) CVT with high airflow ventilation and Electronic Drive Belt Protection Extra-L / H / N / R / P |
2024 GENERAL 1000 XP SPORT - Polaris
On Sale
$20,995.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Color | GREY |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
2022 TALON 1000X FOX LIVE VALVE - Honda
On Sale
$17,995.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | Unicam® OHC longitudinally mounted parallel-twin four-stroke; four valves per cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Six-speed automatic Dual-Clutch Transmission (DCT) with high/low subtransmission. Two drive modes with 2WD and I-4WD. Three shift modes (standard, sport, manual w/ paddle shifters). |
2023 COMMANDER 1000 XT 4X4 - Can-Am
On Sale
$17,295.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Engine Type | 100 hp, Rotax® 976 cc, V-twin, liquid cooled |
Displacement | 976cc |
Transmission | Quick Response System (QRS) CVT with high airflow ventilation and Electronic Drive Belt Protection Extra-L / H / N / R / P |
2022 RZR1000XP 4X4 EPS SPORT - Polaris
$16,495.00
Availability | In Stock |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2024 RANGER 1000 XP CREW PREMIUM - Polaris
On Sale
$21,495.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Color | GREY |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2023 TERYX 4 S LE - Kawasaki
$15,995.00
Availability | In Stock |
Color | TEAL AND BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
Displacement | 783cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
2022 RZR TRAIL PREMIUM - Polaris
$12,495.00
Availability | In Stock |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 875cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2023 ZFORCE 950 HO SPORT - CFMOTO
On Sale
$10,495.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-twin cylinder, liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 8-valve |
Displacement | 963 cc |
Transmission | CVTech® Automatic P/R/N/H/L |
Fuel System | Bosch EFI |
2018 COMMANDER 1000 XT - Can-Am
$10,895.00
Availability | In Stock |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | 92 hp, Rotax®, V-twin |
Displacement | 976 cc |
Transmission | CVT, L / H / N / R / P, standard engine braking |
Availability | Sold |
Color | GREY AND RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |