Inventory
2020 SOFTAIL SLIM - Harley-Davidson®
$12,495.00
Availability | In Stock |
Color | VIVID BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Milwaukee-Eight® 107 |
Displacement | 107 cu.in. |
Seat Height | 25.5 in. |
2009 softail custom - Harley-Davidson®
$8,695.00
Availability | In Stock |
Color | BLUE / SILVER |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Twin Cam 96B™ |
Displacement | 96.00 cu. in. (1584 cc) |
Seat Height | Laden Seat Height: 26.4 in. (670.56 mm); Unladen Seat Height: 28.3 in. (718.82 mm) |
Availability | In Stock |
Color | SILVER |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Evolution® |
Displacement | 73.4 cu.in. |
Seat Height | 25.7 in. |
2021 ROAD GLIDE - Harley-Davidson®
$19,495.00
Availability | In Stock |
Color | RED |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Milwaukee-Eight® 107 |
Displacement | 107 cu. in. |
Seat Height | 25.9 in. (laden) |
2017 STREET GLIDE SPECIAL - Harley-Davidson®
$15,995.00
Availability | In Stock |
Color | RED |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Milwaukee-Eight™ 107 |
Displacement | 107 cu in. (1,746 cc) |
Seat Height | Laden: 26.1 in. (664 mm); Unladen: 27 in. (687 mm) |
2007 SOFTAIL STANDARD - Harley-Davidson®
$7,595.00
Availability | In Stock |
Color | VIVID BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Twin Cam 96B™ |
Displacement | 96.0 in.³ (1584 cm³) |
Seat Height | Laden: 26.1 in. (662.9 mm), Unladen: 28.3 in. (718.8 mm) |
2019 FLHTK ULTRA LIMITED - Harley-Davidson®
$18,995.00
Availability | In Stock |
Color | BLUE AND SILVER |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Milwaukee-Eight® 114 |
Displacement | 1,868 cc (114 cu in.) |
Seat Height | 27.5 in. |
2018 FLHTK ULTRA LIMITED - Harley-Davidson®
On Sale
$18,395.00
You Save $600.00
Availability | In Stock |
Color | SILVER AND BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 107 |
Displacement | 107 cu. in. |
Seat Height | 27.5 in. |
2020 STREET BOB - Harley-Davidson®
$11,695.00
Availability | In Stock |
Color | VIVID BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Milwaukee-Eight® 107 |
Displacement | 107 cu.in. |
Seat Height | 25.8 in. |
2012 ULTRA CLASSIC - Harley-Davidson®
On Sale
$12,195.00
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Color | VIVID BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Twin Cam 103™ with Integrated Oil-Cooler |
Displacement | 103 cu. In. (1,690 cc) |
Seat Height | 29.1 in. (739 mm) |
2006 XL1200C Sportster - Harley-Davidson®
On Sale
$4,695.00
You Save $100.00
Availability | In Stock |
Color | VIVID BLACK |
Style | Cruiser |
Availability | Sold |
Color | RED FLAKE |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Twin Cam 96™ |
Displacement | 96 cu.in. (1,584 cc) |
Seat Height | Laden: 25.5 in. (648 mm); Unladen: 26.7 in. (678 mm) |
Availability | Pending |
Color | VIVID BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Milwaukee-Eight® 107 |
Displacement | 107 cu.in. |
Seat Height | 25.8 in. |
2013 ULTRA CLASSIC - Harley-Davidson®
$11,995.00
Availability | In Stock |
Color | RED |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Twin Cam 103™ with Integrated Oil-Cooler |
Displacement | 103 cu. in. (1,690 cc) |
Seat Height | 29.1 in. (739 mm) |
Availability | In Stock |
Color | MATTE BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 116 cu. in. (1890 cc) |
Seat Height | 26.5 in. (673 mm) |
2016 softail deluxe - Harley-Davidson®
$14,995.00
Availability | In Stock |
Color | PURPLE |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | High Output Twin Cam 103B™ |
Displacement | 103.1 cu in (1,690 cc) |
Seat Height | Laden: 24.5 in. (622 mm); Unladen: 26.4 in. (670 mm) |
2022 KLX300SM - Kawasaki
On Sale
$5,295.00
You Save $100.00
Availability | In Stock |
Color | BLACK AND GREEN |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke single, DOHC |
Displacement | 292cc |
Seat Height | 33.9 in. |
2022 DR650 - Suzuki
$6,095.00
Availability | In Stock |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC |
Displacement | 644cc |
Seat Height | 33.2 in. (885 mm (34.8 in), With optional lowering kit: 845 mm) |
2022 MT-03 - Yamaha
Sold
Availability | Sold |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Engine Type | DOHC 4-stroke; 4 valves |
Displacement | 321cc |
Seat Height | 30.7 in. |
2022 VITPILEN 401 - Husqvarna Motorcycles
On Sale
$4,395.00
You Save $100.00
Availability | In Stock |
Color | MATTE WHITE PEARL |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 373 cm³ |
Seat Height | 835 mm |
2022 DRZ400SM SUPER MOTO - Suzuki
$6,495.00
Availability | In Stock |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 398cc |
Seat Height | 35.0 in. (890 mm) |
2017 FZ-09 - Yamaha
$7,995.00
Availability | In Stock |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Engine Type | DOHC Inline 3-cylinder; 12 valves |
Displacement | 847cc |
Seat Height | 32.3 in. |
2024 GSX-8S - Suzuki
$8,695.00
Availability | In Stock |
Color | MATTE GREY |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
2024 MT-03 - Yamaha
$5,395.00
Availability | In Stock |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 19.6 cu. in. (321 cc) |
Seat Height | 30.7 in. (779.8 mm) |
2022 GENERAL 1000 XP 4 DELUXE - Polaris
On Sale
$20,295.00
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Color | MATTE WHITE PEARL |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2020 TALON 1000R - Honda
$17,295.00
Availability | In Stock |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | Unicam® OHC longitudinally mounted parallel-twin four-stroke; four valves per cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Six-speed automatic Dual-Clutch Transmission (DCT) with high/low subtransmission. Two drive modes with 2WD and I-4WD. Three shift modes (standard, sport, manual w/ paddle shifters). |
2024 RZR1000XP ULTIMATE - Polaris
$20,495.00
Availability | In Stock |
Color | MATTE GREY/BLK |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2023 WOLVERINE RMAX 1000 RSPEC - Yamaha
$16,995.00
Availability | In Stock |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Liquid cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valve |
Displacement | 999cc |
Transmission | Ultramatic V-belt with all-wheel engine braking; L, H, N, R |
2023 RZR1000XP EPS 4X4 - Polaris
$16,295.00
Availability | In Stock |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | Sold |
Color | MATTE BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 61 cu. in. (1000 cc) |
Fuel System | Gas |